| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp 1.420.000 | 2023-02-24 | Afrizal Bramantyo |
| Rp 1.380.000 | 2023-02-15 | Singgih Masardi |
| Rp 1.580.000 | 2023-02-01 | Fernando Nasution |
| Rp 4.300.000 | 2023-02-06 | Emma Sundari |
| Rp 670.000 | 2023-02-22 | Hendriawan Sandi |
| Rp 10.000.000 | 2023-02-28 | Hamba Allah |
| Luas Tanah | 300 |
| Luas Bangunan | 200 |
| Status Lokasi | Infaq |
| Tahun Berdiri | 1995 |
